MACHINE
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.0 kW / 7500rpm |
Torsi Maksimum | : | 8,3 Nm / 4500rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator VM17SH x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Seesaw, 4 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | N-1-2-3-4 |
CHASIS
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram / Tromol |
Rem Belakang | : | Tromol |
ELECTRICITY
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) |
Busi | : | C6HSA (NGK) |
DIMENSION
P x L x T | : | 1.930 mm x 675 mm x 1.055 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 126 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 755 mm |
Berat Isi | : | 97 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 Liter |
0 komentar:
Posting Komentar